Plots male male
Plots male femelle
Plots femelle femelle
Butées males
Butées femelles
Butées progressives males

PLOTS MALE / FEMELLE
SERIE MR

Fig.1

Fig.2
Autres dimensions / matériaux / duretés / filetages :
NOUS CONSULTER

- diamètres 6 à 200 mm, hauteurs 3 à 150 mm

- duretés 30 à 90 Sh
- de nombreux filetages possibles

- matériaux : NR (standard), NBR, EPDM, silicone, néoprène (CR)
- inserts métalliques acier St 37 (standard), inox V2, V4

Fig. 1

Référence ØA (mm) Dureté (Sh) B (mm) C (mm) D i Charge en compression (kg) Flèche en compression (mm) Charge en cisaillement (kg) Flèche en cisaillement (mm)
MR 1610 16 60 10 12 M-05 5 20 1,5±0,5 2,0 2,0±0,5
MR 1615 16 60 15 12 M-05 5 15 2,5±0,5 2,0 3,0±0,5
MR 1620 16 60 20 12 M-05 5 15 3,5±1,0 2,0 4,0±0,5
MR 1625 16 60 25 12 M-05 5 15 4,5±1,0 2,0 5,0±0,5
MR 2015 20 60 15 15 M-06 5 35 3,0±0,5 3,5 3,0±0,5
MR 2020 20 60 20 15 M-06 5 30 4,0±1,0 2,5 4,0±0,5
MR 2025 20 60 25 15 M-06 5 25 5,0±1,0 2,5 5,0±1,0
MR 2030 20 60 30 15 M-06 5 25 6,0±1,0 2,5 6,0±1,0
MR 2520 25 50 20 20 M-08 6 50 4,0±0,5 8,0 4,0±0,5
MR 2525 25 50 25 20 M-08 6 45 5,0±1,0 6,0 5,0±1,0
MR 2530 25 50 30 20 M-08 6 40 6,0±1,0 5,0 6,0±1,0
MR 2540 25 50 40 20 M-08 6 40 8,0±1,0 5,0 8,0±1,0
MR 00 28 50 22 20 M-08 6 60 5,0±1,0 11,0 5,0±1,0
MR 3015 30 50 15 20 M-08 6 90 3,0±0,5 11,0 3,0±0,5
MR 3020 30 50 20 20 M-08 6 80 4,0±1,0 11,0 4,0±0,5
MR 3030 30 50 30 20 M-08 6 60 6,0±1,0 11,0 6,0±1,0
MR 3040 30 50 40 20 M-08 6 60 8,0±1,0 11,0 8,0±1,0
MR 0 M8 40 50 28 30 M-08 6 125 5,5±1,0 16,0 5,5±1,0
MR 4020 40 50 20 25 M-10 7 175 4,0±0,5 20,0 4,0±0,5
MR 4028 40 50 28 25 M-10 7 125 5,5±1,0 16,0 5,5±1,0
MR 4035 40 50 35 25 M-10 7 100 7,0±1,0 16,0 7,0±1,0
MR 4040 40 50 40 25 M-10 7 100 8,0±1,0 16,0 8,0±1,0
MR 4045 40 50 45 25 M-10 7 100 9,0±1,0 16,0 9,0±1,0
MR 5020 50 50 20 25 M-10 7 300 4,0±0,5 25,0 4,0±0,5
MR 5025 50 50 25 25 M-10 7 175 5,0±1,0 25,0 5,0±1,0
MR 5030 50 50 30 25 M-10 7 160 6,0±1,0 25,0 6,0±1,0
MR 5035 50 50 35 25 M-10 7 160 7,0±1,0 25,0 7,0±1,0
MR 5040 50 50 40 25 M-10 7 155 8,0±1,0 25,0 8,0±1,0
MR 5045 50 50 45 25 M-10 7 150 9,0±1,0 25,0 9,0±1,0
MR 5060 50 50 60 25 M-10 7 130 12,0±1,5 25,0 12,0±1,5
MR 6025 60 50 25 25 M-10 7 400 5,0±1,0 35,0 5,0±1,0
MR 6035 60 50 35 25 M-10 7 300 7,0±1,0 35,0 7,0±1,0
MR 6045 60 50 45 25 M-10 7 250 9,0±1,0 35,0 9,0±1,0
MR 6060 60 50 60 25 M-10 7 225 12,0±1,5 35,0 12,0±1,5
MR 7035 70 50 35 33 M-12 11 450 7,0±1,0 55,0 7,0±1,0
MR 7035 M10 70 50 35 25 M-10 9 450 7,0±1,0 55,0 7,0±1,0
MR 7050 70 50 50 33 M-12 11 300 10,0±1,0 35,0 10,0±1,0
MR 7050 M10 70 50 50 25 M-10 9 300 10,0±1,0 35,0 10,0±1,0
MR 7070 70 50 70 35 M-12 11 300 14,0±1,5 35,0 14,0±1,5
MR 7070 M10 70 50 70 25 M-10 9 300 14,0±1,5 35,0 14,0±1,5
MR 8030 80 50 30 35 M-14 11 950 6,0±1,0 100,0 6,0±1,0
MR 8040 80 50 40 35 M-14 11 600 8,0±1,0 80,0 8,0±1,0
MR 8055 80 50 55 35 M-14 11 500 11,0±1,5 70,0 11,0±1,5
MR 9540 95 50 40 42 M-16 15 1000 8,0±1,0 140,0 8,0±1,0
MR 15075 150 50 75 50 M-20 20 1800 15,0±2,0 275,0 15,0±2,0

Fig. 2
Référence ØA (mm) Dureté (Sh) B (mm) C (mm) D ØA'
(mm)
i Charge en compression (kg) Flèche en compression (mm) Charge en cisaillement (kg) Flèche en cisaillement (mm)
MR 0-N 40 50 28 25 M-10 20 7 40 5,5±1,0 7,0 5,5±1,0
MR 0-N M8 40 50 28 20 M-08 20 6 40 5,5±1,0 7,0 5,5±1,0
MR 2-N 57 50 44 25 M-08 38 7 130 8,5±1,0 25,0 8,5±1,0
MR 4-N 60 50 60 25 M-10 48 7 150 10,0±1,0 20,0 10,0±1,0
MR 5-N 80 50 70 35 M-14 68 11 350 14,0±1,5 65,0 14,0±1,5
MR 6-N 95 50 76 42 M-16 76 15 450 15,0±2,0 75,0 15,0±2,0
MR 7-N 108 50 75 45 M-16 97 15 600 15,0±2,0 140,0 15,0±2,0
MR 8-N 130 50 85 45 M-16 117 15 900 17,0±2,0 185,0 17,0±2,0


RETOUR ECKOLD FRANCE RESSORTS A GAZ - PROFILS CAOUTCHOUC - SILENTBLOCS