Plots male male
Plots male femelle
Plots femelle femelle
Plots male
Butée élastomère femelle
Butées progressives males

PLOTS MALE / MALE
SERIE SR

Fig.1

Fig.2
Autres dimensions / matériaux / duretés / filetages :
NOUS CONSULTER

- diamètres 6 à 200 mm, hauteurs 3 à 150 mm
- duretés 30 à 90 Sh
- de nombreux filetages possibles

- matériaux : NR (standard), NBR, EPDM, néoprène (CR)
- inserts métalliques acier St 37 (standard), inox V2, V4

Fig. 1

Référence ØA (mm) Dureté (Sh) B (mm) C (mm) D Charge en compression (kg) Flèche en compression (mm) Charge en cisaillement (kg) Flèche en cisaillement (mm)
SR 000 12 60 15 10 M-05 15 3.0±0,5 1,5 2,0±0,5
SR 1610 16 60 10 12 M-05 20 1,5±0,5 2,0 2,0±0,5
SR 1615 16 60 15 12 M-05 15 2,5±0,5 2,0 3,0±0,5
SR 1620 16 60 20 12 M-05 15 3,5±0,5 2,0 4,0±0,5
SR 1625 16 60 25 12 M-05 15 4,5±1,0 2,0 5,0±1,0
SR 2008 20 60 08 15 M-06 45 1,0±0,3 4,5 1,5±0,3
SR 2015 20 60 15 15 M-06 35 3,0±0,5 3,5 3,0±0,5
SR 2020 20 60 20 15 M-06 25 4,0±1,0 2,5 4,0±0,5
SR 2025 20 60 25 15 M-06 25 5,0±1,0 2,5 5,0±1,0
SR 2030 20 60 30 15 M-06 25 6,0±1,0 2,5 6,0±1,0
SR 2510 25 50 10 20 M-08 80 2,0±0,5 8,0 2,0±0,5
SR 2515 25 50 15 20 M-08 60 3,0±0,5 8,0 3,0±0,5
SR 2520 25 50 20 20 M-08 45 4,0±0,5 8,0 4,0±0,5
SR 2525 25 50 25 20 M-08 40 5,0±1,0 6,0 5,0±1,0
SR 2530 25 50 30 20 M-08 40 6,0±1,0 5,0 6,0±1,0
SR 2540 25 50 40 20 M-08 40 8,0±1,0 5,0 8,0±1,0
SR 00 28 50 22 20 M-08 60 5,0±1,0 11,0 5,0±1,0
SR 3010 30 50 10 20 M-08 80 2,0±0,5 11,0 2,0±0,5
SR 3015 30 50 15 20 M-08 80 3,0±0,5 11,0 3,0±0,5
SR 3020 30 50 20 20 M-08 80 4,0±0,5 11,0 4,0±0,5
SR 3030 30 50 30 20 M-08 60 6,0±1,0 11,0 6,0±1,0
SR 3040 30 50 40 20 M-08 60 8,0±1,0 11,0 8,0±1,0
SR 0 M8 40 50 28 20 M-08 100 5,5±1,0 16,0 5,5±1,0
SR 4020 40 50 20 25 M-10 160 4,0±0,5 20,0 4,0±0,5
SR 4028 40 50 28 25 M-10 100 5,5±1,0 16,0 5,5±1,0
SR 4035 40 50 35 25 M-10 100 7,0±1,0 16,0 7,0±1,0
SR 4040 40 50 40 25 M-10 100 8,0±1,0 16,0 8,0±1,0
SR 4045 40 50 45 25 M-10 100 9,0±1,0 16,0 9,0±1,0
SR 5020 50 50 20 25 M-10 300 4,0±0,5 25,0 4,0±0,5
SR 5025 50 50 25 25 M-10 175 5,0±1,0 25,0 5,0±1,0
SR 5030 50 50 30 25 M-10 160 6,0±1,0 25,0 6,0±1,0
SR 5035 50 50 35 25 M-10 160 7,0±1,0 25,0 7,0±1,0
SR 5040 50 50 40 25 M-10 155 8,0±1,0 25,0 8,0±1,0
SR 5045 50 50 45 25 M-10 150 9,0±1,0 25,0 9,0±1,0
SR 5060 50 50 60 25 M-10 130 12,0±1,5 25,0 12,0±1,5
SR 6025 60 50 25 25 M-10 400 5,0±1,0 35,0 5,0±1,0
SR 6035 60 50 35 25 M-10 300 7,0±1,0 35,0 7,0±1,0
SR 6045 60 50 45 25 M-10 250 9,0±1,0 35,0 9,0±1,0
SR 6060 60 50 60 25 M-10 225 12,0±1,5 35,0 12,0±1,5
SR 7035 70 50 35 33 M-12 450 7,0±1,0 55,0 7,0±1,0
SR 7035 M10 70 50 35 25 M-10 450 7,0±1,0 55,0 7,0±1,0
SR 7050 70 50 50 33 M-12 300 10,0±1,0 35,0 10,0±1,0
SR 7050 M10 70 50 50 25 M-10 300 10,0±1,0 35,0 10,0±1,0
SR 7070 70 50 70 35 M-12 300 14,0±1,5 35,0 14,0±1,5
SR 7070 M10 70 50 70 25 M-10 300 14,0±1,5 35,0 14,0±1,5
SR 8030 80 50 30 35 M-14 950 6,0±1,0 100,0 6,0±1,0
SR 8040 80 50 40 35 M-14 600 8,0±1,0 80,0 8,0±1,0
SR 8055 80 50 55 35 M-14 500 11,0±1,5 70,0 11,0±1,5
SR 9540 95 50 40 42 M-16 1000 8,0±1,0 140,0 8,0±1,0
SR 9525 95 60 25 42 M-10 1500 5±1 80 5±1
SR 15075 150 50 75 50 M-20 1800 15,0±2,0 275,0 15,0±2,0

Fig. 2
Référence ØA (mm) Dureté (Sh) B (mm) C (mm) D ØA'
(mm)
Charge en compression (kg) Flèche en compression (mm) Charge en cisaillement (kg) Flèche en cisaillement (mm)
SR 00-N 20 60 19 15 M-06 12 12 4,0±1,0 2,0 4,0±0,5
SR 0-N 40 50 28 25 M-10 20 40 5,5±1,0 7,0 5,5±1,0
SR 0-N M8 40 50 28 30 M-08 20 40 5,5±1,0 7,0 5,5±1,0
SR 1-N 57 50 44 20 M-08 24 70 8,5±1,0 10,0 8,5±1,0
SR 2-N 57 50 44 20 M-08 38 130 8,5±1,0 25,0 8,5±1,0
SR 4-N 60 50 60 25 M-10 48 150 10,0±1,0 20,0 12,0±1,5
SR 5-N 80 50 70 35 M-14 68 350 14,0±1,5 65,0 14,0±1,5
SR 6-N 95 50 76 42 M-16 76 450 15,0±2,0 75,0 15,0±2,0
SR 7-N 108 50 75 45 M-16 97 600 15,0±2,0 140,0 15,0±2,0
SR 8-N 130 50 85 45 M-16 117 900 17,0±2,0 185,0 17,0±2,0


SERIE T
Référence ØA (mm) Dureté (Sh) B (mm) C (mm) D ØA'
(mm)
Charge en compression (kg) Flèche en compression (mm) Charge en cisaillement (kg) Flèche en cisaillement (mm)
T 3376 30 60 25 20 M-08 24 60 5,0±1,0 8,0 5,0±1,0
T 3230 60 60 36 25 M-10 37 250 7,0±1,0 40,0 7,0±1,0
T 3231 60 60 43 25 M-10 38 250 9,0±1,0 30,0 9,0±1,0

SERIE A
Ressort à gaz tige nitrurée noire, corps et embouts noirs

Référence ØA (mm) Dureté (Sh) B (mm) C (mm) D ØA´ (mm) Charge en compression (kg) Flèche en compression (mm) Charge en cisaillement (kg) Flèche en cisaillement (mm)
A 25 32 60 19 15 M-06 022 40 4,0±0,5 8,0 4,0±0,5
A 35 B 38 40 22 20 M-08 028 50 5,0±0,5 10,0 5,0±0,5
A 35 38 60 22 20 M-08 028 100 5,0±0,5 20,0 5,0±0,5
A 45 B 45 45 30 20 M-08 032 65 6,0±1,0 9,0 6,0±1,0
A 45 45 60 30 20 M-08 032 115 6,0±1,0 15,0 6,0±1,0


RETOUR ECKOLD FRANCE RESSORTS A GAZ - PROFILS CAOUTCHOUC - SILENTBLOCS