Plots male male
Plots male femelle
Plots femelle femelle
Butée male
Butée femelle
Butées

BUTEE FEMELLE
SERIE TH

Fig.1

Fig.2
Autres dimensions / matériaux / duretés / filetages :
NOUS CONSULTER

- diamètres 6 à 200 mm, hauteurs 3 à 150 mm

- duretés 30 à 90 Sh
- de nombreux filetages possibles

- matériaux : NR (standard), NBR, EPDM, silicone, néoprène (CR)
- inserts métalliques acier St 37 (standard), inox V2, V4

Fig. 1
 
Référence ØA (mm) Dureté (Sh) B (mm) C (mm) D Charge en compression (kg) Flèche en compression (mm)
TH 1610 16 60 10 5 M-05 20 1,5±0,5
TH 1615 16 60 15 5 M-05 15 2,5±0,5
TH 1620 16 60 20 5 M-05 15 3,5±1,0
TH 1625 16 60 25 5 M-05 15 4,5±1,0
TH 2008 20 60 08 5 M-06 45 1,6±0,5
TH 2015 20 60 15 5 M-06 35 3,0±0,5
TH 2020 20 60 20 5 M-06 25 4,0±1,0
TH 2025 20 60 25 5 M-06 25 5,0±1,0
TH 2030 20 60 30 5 M-06 25 6,0±1,0
TH 2510 25 50 10 6 M-08 50 2,0±0,5
TH 2515 25 50 15 6 M-08 40 3,0±0,5
TH 2520 25 50 20 6 M-08 40 4,0±0,5
TH 2525 25 50 25 6 M-08 40 5,0±1,0
TH 2530 25 50 30 6 M-08 40 6,0±1,0
TH 2540 25 50 40 6 M-08 40 8,0±1,0
TH 00 28 50 22 6 M-08 60 5,0±1,0
TH 3010 30 50 10 6 M-08 80 2,0±0,5
TH 3015 30 50 15 6 M-08 80 3,0±0,5
TH 3020 30 50 20 6 M-08 80 4,0±0,5
TH 3030 30 50 30 6 M-08 60 6,0±1,0
TH 3040 30 50 40 6 M-08 60 8,0±1,0
TH 4020 40 50 20 7 M-10 140 4,0±0,5
TH 4028 40 50 28 7 M-10 100 5,5±1,0
TH 4035 40 50 35 7 M-10 100 7,0±1,0
TH 4040 40 50 40 7 M-10 100 8,0±1,0
TH 4045 40 50 45 7 M-10 90 9,0±1,0
TH 5020 50 50 20 7 M-10 300 4,0±0,5
TH 5025 50 50 25 7 M-10 175 5,0±1,0
TH 5030 50 50 30 7 M-10 160 6,0±1,0
TH 5035 50 50 35 7 M-10 160 7,0±1,0
TH 5040 50 50 40 7 M-10 155 8,0±1,0
TH 5045 50 50 45 7 M-10 150 9,0±1,0
TH 5060 50 50 60 7 M-10 130 12,0±1,5
TH 6025 60 50 25 7 M-10 400 5,0±1,0
TH 6035 60 50 35 7 M-10 300 7,0±1,0
TH 6045 60 50 45 7 M-10 250 9,0±1,0
TH 6060 60 50 60 7 M-10 225 12,0±1,5
TH 7035 70 50 35 11 M-12 450 7,0±1,0
TH 7035 M10 70 50 35 9 M-10 450 7,0±1,0
TH 7050 70 50 50 11 M-12 300 10,0±1,0
TH 7050 M10 70 50 50 9 M-10 300 10,0±1,0
TH 7070 70 50 70 11 M-12 300 14,0±1,5
TH 7070 M10 70 50 70 9 M-10 300 14,0±1,5
TH 8030 80 50 30 11 M-14 950 6,0±1,0
TH 8040 80 50 40 11 M-14 600 8,0±1,0
TH 8055 80 50 55 11 M-14 500 11,0±1,5

Fig. 2

Référence ØA (mm) Dureté (Sh) B (mm) C (mm) D ØA' (mm) Charge en compression (kg) Flèche en compression (mm)
TH 4-N 60 50 58 7 M-10 48 150 10,0±1,0
TH 5-N 80 50 65 11 M-14 68 350 14,0±1,5
TH 6-N 95 50 74 15 M-16 76 450 15,0±2,0

RETOUR ECKOLD FRANCE RESSORTS A GAZ - PROFILS CAOUTCHOUC - SILENTBLOCS